Bitumen
| SPECIFICATIONS | GRADE 40/50 | GRADE 85/100 | GRADE 60/70 |
| SPECIFIC GRAVITY AT 25˚C | 1.01/1.06 | 1.00/1.05 | 1.01/1.06 |
| PENETRATION AT 25˚C | 40/50 | 85/100 | 60/70 |
| OFTENING POINT (DEG C) | 52/60 | 45/52 | 49/56 |
| DUCTILITY AT 25˚C | 100MIN | 100MIN | 100MIN |
| LOSS OF HEATING (PCT WT) | 0.2 MAX | 0.5 MAX | 0.2 MAX |
| DROP IN PENETRATION AFTER HEATING (PCT) | 20%MAX | 20% MAX | 20% MAX |
| FLASH POINT ( DEG C) | 250 MIN | 225 MIN | 250 MIN |
| SOLUBILITY IN CS2 (PCT.WT) | 99.5 MIN | 99.5 MIN | 99.5 MIN |
| BITUMEN CONTENT IN CS2 | 99.5% MIN | 99.5% MIN | 99.5% MIN |
| SPOT TEST | NEGATIVE | NEGATIVE | NEGATIVE |
| WAX CONTENT | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
Packed in corrugated newly produced cold rolled steel drums coated in anti-rust black painted.
Height: 98 cm approx. Diameter: 50 cm approx. Thickness: 0.6mm
Gross weight: 190 +/-5kgs. Net weight: 180 +/- 5kgs.




